Inicialmente eram chamados de Presidentes, no período imperial e início do republicano, ao tempo em que o estado era denominado província. Mais tarde, passaram a ser designados Governadores [estaduais].
Com a Proclamação da República, em 1889, os governantes sucederam-se por nomeações, até 1892, quando o governador passou a ser eleito pelo voto direto da população (no princípio censitário, descoberto e manietado pelos chefes políticos), com exceção dos períodos não-democráticos (Estado Novo de 1937 a 1945 e Ditadura civil-militar de 1964 a 1985), quando eram nomeados.
A sede do governo da Bahia é o Palácio de Ondina desde 1967, quando o Palácio da Aclamação deixou de ser a residência oficial. Este último sucedeu os palácios Palácio da Piedade e Rio Branco.
Abaixo os governantes da Bahia são elencados, e sua ordem dividida pelos dois períodos (republicano e imperial). Os governantes do período colonial não estão incluídos na listagem.
Durante o período imperial, todos os governantes da Bahia, chamados de Presidentes da Província, eram nomeados pelo Imperador.
ordem | Nome | Início | Término | Observações |
1 | Miguel Calmon du Pin e Almeida | 1823 | 1823 | (Conselho Interino - Marquês de Abrantes)[nota 1] |
2 | Francisco Vicente Viana | 1824 | 1825 | Barão do Rio de Contas |
3 | João Severiano Maciel da Costa | 1825 | 1827 | Marquês de Queluz |
4 | José Egídio Gordilho de Barbuda | 1827 | 1830 | Visconde de Camamu, assassinado |
5 | Luís Paulo de Araújo Bastos | 1830 | 1831 | |
6 | Honorato José de Barros Paim | 1831 | 1832 | |
7 | Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos | 1832 | 1834 | Visconde de Monserrate |
8 | Francisco de Sousa Martins | 1834 | 1836 | |
9 | Francisco de Sousa Paraíso | 1836 | 1837 | |
10 | Antônio Pereira Barreto Pedroso | 1837 | 1838 | |
— | João Carneiro da Silva Rego | 1837 | 1838 | Vice-governador, assume durante a Sabinada. |
11 | Tomás Xavier Garcia de Almeida | 1838 | 1840 | Interventor militar, após a Sabinada. |
12 | Paulo José de Melo Azevedo e Brito | 1840 | 1841 | |
13 | Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos | 1841 | 1844 | Visconde de Monserrate |
14 | Francisco José de Sousa Soares de Andréa | 1844 | 1846 | Barão de Caçapava |
15 | Antônio Inácio de Azevedo | 1846 | 1847 | |
16 | João José de Moura Magalhães | 1847 | 1848 | |
17 | Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos | 1848 | 1850 | Visconde de Monserrate |
18 | João Duarte Lisboa Serra | 1850 | 1851 | |
19 | Francisco Gonçalves Martins | 1851 | 1852 | |
20 | João Maurício Wanderley | 1852 | 1855 | |
21 | Álvaro Tibério de Moncorvo Lima | 1855 | 1856 | |
22 | João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu | 1856 | 1858 | Visconde de Sinimbu |
23 | Francisco Xavier Pais Barreto | 1858 | 1859 | |
24 | Herculano Ferreira Pena | 1859 | 1860 | |
25 | Antônio da Costa Pinto | 1860 | 1861 | |
26 | Joaquim Antão Fernandes Leão | 1861 | 1862 | |
27 | Antônio Coelho de Sá e Albuquerque | 1862 | 1864 | |
28 | Antônio Joaquim da Silva Gomes | 1864 | 1864 | |
29 | Luís Antônio Barbosa de Almeida | 1864 | 1865 | |
30 | Manuel Pinto de Sousa Dantas | 1865 | 1866 | |
31 | Ambrósio Leitão da Cunha | 1866 | 1867 | |
32 | João Ferreira de Moura | 1867 | 1867 | |
33 | José Bonifácio Nascente de Azambuja | 1867 | 1868 | |
34 | Francisco Gonçalves Martins | 1868 | 1871 | Barão de São Lourenço |
— | Francisco José da Rocha | 15 de abril de 1871 | 17 de outubro de 1871 | |
— | João José de Almeida Couto | 17 de outubro de 1871 | 1871 | Barão do Desterro |
35 | João Antônio de Araújo Freitas Henriques | 1871 | 1872 | |
36 | Joaquim Pires Machado Portela | 1872 | 1873 | |
37 | Antônio Cândido da Cruz Machado | 1873 | 1874 | |
38 | Venâncio José de Oliveira Lisboa | 1874 | 1875 | |
39 | Luís Antônio da Silva Nunes | 1875 | 1877 | |
40 | Henrique Pereira de Lucena | 1877 | 1878 | Barão de Lucena |
41 | Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo | 1878 | 1879 | Barão Homem de Melo |
42 | Antônio de Araújo Aragão Bulcão | 1879 | 1881 | |
43 | João Lustosa da Cunha Paranaguá | 1881 | 1882 | 2º Marquês de Paranaguá |
44 | Pedro Luís Pereira de Sousa | 1882 | 1884 | |
45 | João Rodrigues Chaves | 1884 | 1884 | |
46 | Esperidião Elói de Barros Pimentel | 1884 | 1884 | |
47 | José Luís de Almeida Couto | 1885 | 1885 | |
48 | Teodoro Machado Freire Pereira da Silva | 1885 | 1886 | |
49 | Antônio Luís Afonso de Carvalho | 1886 | 1888 | |
50 | Manuel do Nascimento Machado Portela | 1888 | 1889 | |
51 | Antônio Luís Afonso de Carvalho | 1889 | 1889 | |
52 | José Luís de Almeida Couto | 1889 | 1889 |
Período republicano
ordem | Nome | Início | Término | Notas |
1 | Virgílio Clímaco Damásio | 1889 | 1889 | interino |
2 | Manuel Vitorino Pereira | 1889 | 1890 | afastado |
3 | Hermes Ernesto da Fonseca | 1890 | 1890 | |
4 | Virgílio Clímaco Damásio | 1890 | 1890 | vice-governador |
5 | José Gonçalves da Silva | 1890 | 1891 | deposto |
6 | Tude Soares Neiva | 1891 | 1891 | interino |
7 | Leal Ferreira | 23 de dezembro de 1891 | 1892 | |
8 | Rodrigues Lima | 28 de maio de 1892 | 1896 | 1º governador eleito; licenciou-se por 2 meses: Antônio Calmon de Araújo Góis, interino. |
9 | Luiz Vianna | 1896 | 1900 | José de Aquino Tanajura[nota 2] |
10 | Severino Vieira | 28 de maio de 1900 | 1904 | |
11 | José Marcelino de Sousa | 1904 | 1908 | José Cupertino de Lacerda[nota 3] |
12 | João Ferreira de Araújo Pinho | 1908 | 1911 | Renunciou antes de concluir o mandato. |
13 | Aurélio Rodrigues Viana | 1911 | 1912 | Não assumiu o poder de fato. |
14 | Bráulio Xavier | 1912 | 1912 | Presidente do Tribunal de Justiça |
15 | José Joaquim Seabra | 1912 | 29 de março de 1916 | |
16 | Antônio Muniz Sodré de Aragão | 29 de março de 1916 | 1920 | |
17 | José Joaquim Seabra | 1920 | 1924 | |
18 | Góis Calmon | 1924 | 1928 | |
19 | Vital Henrique Baptista Soares | 1928 | 1930 | |
20 | Frederico Augusto Rodrigues da Costa | 1930 | 1930 | Wencesláo Guimarães / Custódio Reis Príncipe Júnior[nota 3] |
21 | Leopoldo Afrânio Bastos do Amaral | 1930 | 1931 | |
22 | Artur Neiva | 1931 | 1931 | interventor |
23 | Raimundo Rodrigues Barbosa | 1931 | 1931 | interventor |
24 | Juracy Magalhães | 19 de setembro de 1931 | 10 de novembro de 1937 | interventor |
25 | Antônio Fernandes Dantas | 1937 | 1938 | interventor |
26 | Landulfo Alves | 1938 | 1942 | interventor |
27 | Renato Onofre Pinto Aleixo | 1942 | 1945 | interventor |
28 | João Vicente Bulcão Viana | 1945 | 1946 | nomeado |
29 | Guilherme Carneiro da Rocha Marback | 1946 | 1946 | interino |
30 | Cândido Caldas | 1946 | 1947 | interino |
31 | Otávio Mangabeira | 1947 | 1951 | |
32 | Régis Pacheco | 1951 | 1955 | João de Lima Teixeira / Augusto Públio Pereira* |
33 | Antônio Balbino | 7 de abril de 1955 | 7 de abril de 1959 | |
34 | Juracy Magalhães | 7 de abril de 1959 | 7 de abril de 1963 | |
35 | Lomanto Júnior (ARENA) | 7 de abril de 1963 | 15 de março de 1967 | eleição direta |
36 | Luiz Viana Filho (ARENA) | 15 de março de 1967 | 15 de março de 1971 | eleição indireta |
37 | Antônio Carlos Magalhães (ARENA) | 15 de março de 1971 | 15 de março de 1975 | eleição indireta |
38 | Roberto Santos (ARENA) | 15 de março de 1975 | 15 de março de 1979 | eleição indireta |
39 | Antônio Carlos Magalhães (PFL/DEM) | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1983 | eleição indireta |
40 | João Durval Carneiro (PDS) | 15 de março de 1983 | 15 de março de 1987 | eleição direta |
41 | Waldir Pires (PMDB) | 15 de março de 1987 | 14 de maio de 1989 | renunciou |
42 | Nilo Moraes Coelho (PSDB) | 14 de maio de 1989 | 15 de março de 1991 | vice-governador |
43 | Antônio Carlos Magalhães (DEM) | 15 de março de 1991 | 2 de abril de 1994 | Renunciou, junto ao vice |
44 | Ruy Trindade (Sem Partido) | 2 de abril de 1994 | 2 de maio de 1994 | Presidente do Tribunal de Justiça |
45 | Antônio Imbassahy (PSDB) | 2 de maio de 1994 | 1 de janeiro de 1995 | Presidente da Assembléia |
46 | Paulo Souto (DEM) | 1 de janeiro de 1995 | 1 de janeiro de 1999 | |
47 | César Borges (DEM) | 1 de janeiro de 1999 | 6 de abril de 2002 | (renunciou, assumindo o vice, Otto Alencar) |
48 | Otto Alencar (PL) | 6 de abril de 2002 | 1 de janeiro de 2003 | |
49 | Paulo Souto (DEM) | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2007 | |
50 | Jaques Wagner (PT) | 1 de janeiro de 2007 | 1 de janeiro de 2011 | |
- | Jaques Wagner(PT) | 1 de janeiro de 2011 | atualidade | governador reeleito |
Origem: Wikipédia