Minas Gerais integrava primeiramente a capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Por Carta Régia de 9 de novembro de 1709 foi criada a capitania de São Paulo e Minas Gerais, separada da do Rio de Janeiro. Por Alvará de D. João V, de 2 de dezembro de 1720, foi separada de São Paulo. Tornou-se uma província do Brasil em 28 de fevereiro de 1821, e um estado integrante, após a proclamação do novo regime em 1889, dos Estados Unidos do Brasil (posteriormente República Federativa do Brasil).
Capitania do Rio de Janeiro
Governante | Data da posse |
---|---|
Antônio Pais de Sande | 25 de março de 1693 |
Sebastião de Castro Caldas | 19 de abril de 1695 |
Artur de Sá e Meneses | 2 de abril de 1697 |
Álvaro da Silveira e Albuquerque | 15 de julho de 1702 |
Fernando Martins Mascarenhas de Lencastro | 1 de agosto de 1705 |
Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho | 11 de junho de 1709 |
Capitania de São Paulo e Minas de Ouro
Governante | Data da posse |
---|---|
Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho | 18 de junho de 1710 |
Brás Baltasar da Silveira | 31 de agosto de 1713 |
Pedro de Almeida, Conde de Assumar | 4 de setembro de 1717 |
Capitania de Minas Gerais
Governante | Início | Fim |
---|---|---|
Lourenço de Almeida | 1720 | 1732 |
André de Melo e Castro, Conde de Galveias | 1732 | 1735 |
Gomes Freire de Andrade, 1.º Conde de Bobadela (primeira vez) | 1735 | 1736 |
Martinho de Mendonça de Pina e Proença | 1736 | 1737 |
Gomes Freire de Andrade, 1.º Conde de Bobadela (segunda vez) | 1737 | 1752 |
José António Freire de Andrade, 2.º Conde de Bobadela | 1752 | 1758 |
Gomes Freire de Andrade, 1.º Conde de Bobadela (terceira vez) | 1759 | 1763 |
Antônio Álvares da Cunha, Conde da Cunha (interino) | 1763 | 1763 |
Luís Diogo Lobo da Silva | 1763 | 1768 |
José Luís de Meneses Castelo Branco e Abranches, Conde de Valadares | 1768 | 1773 |
Antônio Carlos Furtado de Mendonça | 1773 | 1775 |
Pedro Antônio da Gama Freitas (interino) | 1775 | 1775 |
António de Noronha | 1775 | 1780 |
Rodrigo José de Meneses e Castro | 1780 | 1783 |
Luís da Cunha Meneses | 1783 | 1788 |
Luís António Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro, Visconde de Barbacena | 1788 | 1797 |
Bernardo José Maria Lorena e Silveira | 1797 | 1803 |
Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo, Visconde de Condeixa | 1803 | 1810 |
Francisco de Assis Mascarenhas | 1810 | 1814 |
Manuel Francisco Zacarias de Portugal e Castro | 1814 | 1821 |
Província de Minas Gerais
Presidente da Província de Minas Gerais | Início | Fim | Observações |
---|---|---|---|
José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, Visconde de Caeté | 1824 | 1826 | |
Manuel Inácio de Melo e Sousa, Barão de Pontal | 1831 | 1833 | |
Bernardo Pereira de Vasconcelos | 1833 | 1833 | Vice-presidente |
José de Araújo Ribeiro, Visconde de Rio Grande | 1833 | 1833 | |
Antônio Paulino Limpo de Abreu | 1833 | 1834 | |
Manuel Dias de Toledo | 1834 | 1836 | |
Antônio da Costa Pinto | 1836 | 1837 | |
José Cesário de Miranda Ribeiro, Visconde de Uberaba | 1837 | 1839 | |
Bernardo Jacinto da Veiga | 1839 | 1840 | Primeira vez |
Sebastião Barreto Pereira Pinto | 1840 | 1841 | |
Manuel Machado Nunes | 1841 | 1841 | |
Carlos Carneiro de Campos, Visconde de Caravelas | 1842 | 1842 | Primeira vez |
Herculano Ferreira Pena | 1842 | 1842 | Primeira vez |
Bernardo Jacinto da Veiga | 1842 | 1843 | Segunda vez |
Francisco José de Sousa Soares de Andréa, Barão de Caçapava | 1843 | 1844 | |
Quintiliano José da Silva | 1844 | 1847 | |
José Pedro Dias de Carvalho | 1847 | 1848 | |
Bernardino José de Queiroga | 1848 | 1848 | |
José Ildefonso de Sousa Ramos | 1848 | 1849 | |
Alexandre Joaquim de Sequeira | 1850 | 1850 | |
Romualdo José Monteiro de Barros | 1850 | 1850 | |
José Ricardo de Sá Rego | 1850 | 1852 | |
Luís Antônio Barbosa | 1852 | 1853 | |
José Lopes da Silva Viana | 1853 | 1853 | Vice-presidente |
Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos | 1853 | 1856 | Primeira vez |
Herculano Ferreira Pena | 1856 | 1857 | Segunda vez |
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz | 1857 | 1857 | |
Carlos Carneiro de Campos, Visconde de Caravelas | 1857 | 1860 | Segunda vez |
Manuel Teixeira de Sousa, Barão de Camargos | 1860 | 1860 | Primeira vez Vice-presidente |
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz | 1860 | 1860 | Vice-presidente |
Vicente Pires da Mota | 1860 | 1861 | Padre |
Manuel Teixeira de Sousa, Barão de Camargos | 1861 | 1861 | Segunda vez Vice-presidente |
José Bento da Cunha Figueiredo | 1861 | 1862 | |
Joaquim Camilo Teixeira da Mota | 1862 | 1862 | Vice-presidente |
José Joaquim Fernandes Torres | 1862 | 1862 | Vice-presidente |
Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos | 1862 | 1863 | Segunda vez |
João Crispiniano Soares | 1863 | 1864 | |
Fidélis de Andrade Botelho | 1864 | 1864 | Vice-presidente |
Pedro Alcântara Cerqueira Leite | 1864 | 1865 | |
Joaquim Saldanha Marinho | 1865 | 1867 | |
José da Costa Machado de Sousa | 1867 | 1868 | |
Manuel Teixeira de Sousa, Barão de Camargos | 1868 | 1868 | Terceira vez |
Domingos de Andrade Figueira | 1868 | 1869 | |
José Maria Correia de Sá e Benevides | 1869 | 1870 | |
Agostinho José Ferreira Bretas | 1870 | 1870 | |
Antônio Luís Afonso de Carvalho | 1870 | 1871 | |
Francisco Leite da Costa Belém | 1871 | 1871 | Primeira vez |
Joaquim Pires Machado Portela | 1871 | 1872 | |
Francisco Leite da Costa Belém | 1872 | 1872 | Segunda vez |
Joaquim Floriano de Godói | 1872 | 1873 | |
Francisco Leite da Costa Belém | 1873 | 1873 | Terceira vez |
Venâncio José de Oliveira Lisboa | 1873 | 1874 | |
Francisco Leite da Costa Belém | 1874 | 1874 | Quarta vez |
João Antônio de Araújo Freitas Henriques | 1874 | 1875 | |
Francisco Leite da Costa Belém | 1875 | 1875 | Quinta vez |
Francisco Bonifácio de Abreu, Barão da Villa da Barra | 1875 | 1876 | |
Manuel Teixeira de Sousa, Barão de Camargos | 1876 | 1877 | |
João Capistrano Bandeira de Melo | 1877 | 1878 | |
Elias Pinto de Carvalho | 1878 | 1878 | |
Francisco de Paula da Silveira Lobo | 1878 | 1878 | |
Joaquim José de Santana | 1878 | 1879 | Primeira vez |
Manuel José Gomes Rebelo Horta | 1879 | 1879 | |
Joaquim José de Santana | 1879 | 1880 | Segunda vez |
Graciliano Aristides do Prado Pimentel | 1880 | 1880 | |
José Francisco Neto | 1880 | 1881 | |
João Florentino Meira de Vasconcelos | 1881 | 1881 | |
Joaquim José de Santana | 1881 | 1882 | Terceira vez |
Teófilo Ottoni | 1882 | 1882 | |
Joaquim José de Santana | 1882 | 1883 | Quarta vez |
Antônio Gonçalves Chaves | 1883 | 1884 | |
José Antônio Alves de Brito | 1884 | 1884 | Primeira vez |
Olegário Herculano de Aquino e Castro | 1884 | 1885 | |
José Antônio Alves de Brito | 1885 | 1885 | Segunda vez |
Manuel do Nascimento Machado Portela | 1885 | 1886 | |
Francisco de Faria Lemos | 1886 | 1887 | |
Antônio Teixeira de Sousa Magalhães, Barão de Camargos | 1887 | 1887 | Primeira vez |
Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo | 1887 | 1887 | |
Antônio Teixeira de Sousa Magalhães, Barão de Camargos | 1887 | 1887 | Segunda vez |
Luís Eugênio Horta Barbosa | 1887 | 1888 | |
Antônio Teixeira de Sousa Magalhães, Barão de Camargos | 1888 | 1888 | Terceira vez |
Antônio Gonçalves Ferreira | 1888 | 1889 | |
Antônio Teixeira de Sousa Magalhães, Barão de Camargos | 1889 | 1889 | Quarta vez |
João Batista dos Santos, Barão de Ibituruna | 1889 | 1889 |
Governo Provisório Republicano
Governador | Partido | Início | Fim |
---|---|---|---|
Antônio Olinto dos Santos Pires | PRM | 17 de novembro de 1889 | 24 de novembro de 1889 |
Cesário Alvim (primeira vez) | PRM | 25 de novembro de 1889 | 10 de fevereiro de 1890 |
João Pinheiro da Silva (primeira vez) (vice-governador) | PRM | 11 de fevereiro de 1890 | 20 de julho de 1890 |
Domingos José da Rocha | PRM | 20 de julho de 1890 | 23 de julho de 1890 |
Crispim Jacques Bias Fortes (quatro exercícios consecutivos) | PRM | 24 de julho de 1890 | 11 de fevereiro de 1891 |
Frederico Augusto Álvares da Silva | PRM | 12 de fevereiro de 1891 | 17 de março de 1891 |
Antônio Augusto de Lima | PRM | 18 de março de 1891 | 16 de junho de 1891 |
Presidentes do Estado de Minas Gerais
Presidente | Partido | Início | Fim |
---|---|---|---|
Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira (primeira vez) | PRM | 16 de junho de 1891 | 18 de junho de 1891 |
Cesário Alvim (segunda vez) | PRM | 18 de junho de 1891 | 9 de fevereiro de 1892 |
Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira | PRM | 9 de fevereiro de 1892 | 13 de julho de 1892 |
Afonso Augusto Moreira Pena | PRM | 14 de julho de 1892 | 7 de setembro de 1894 |
Crispim Jacques Bias Fortes (segunda vez) | PRM | 7 de setembro de 1894 | 7 de setembro de 1898 |
Silviano Brandão | PRM | 7 de setembro de 1898 | 21 de fevereiro de 1902 |
Joaquim Cândido da Costa Sena | PRM | 21 de fevereiro de 1902 | 7 de setembro de 1902 |
Francisco Antônio de Sales | PRM | 7 de setembro de 1902 | 7 de setembro de 1906 |
João Pinheiro da Silva (segunda vez) | PRM | 7 de setembro de 1906 | 25 de outubro de 1908 |
Júlio Bueno Brandão (primeira vez) | PRM | 27 de outubro de 1908 | 3 de abril de 1909 |
Venceslau Brás | PRM | 3 de abril de 1909 | 7 de setembro de 1910 |
Júlio Bueno Brandão (segunda vez) | PRM | 7 de setembro de 1910 | 7 de setembro de 1914 |
Delfim Moreira | PRM | 7 de setembro de 1914 | 7 de setembro de 1918 |
Artur Bernardes | PRM | 7 de setembro de 1918 | 7 de setembro de 1922 |
Raul Soares de Moura | PRM | 7 de setembro de 1922 | 4 de agosto de 1924 |
Olegário Maciel (primeira vez) | PRM | 4 de agosto de 1924 | 21 de dezembro de 1924 |
Fernando de Melo Viana | PRM | 21 de dezembro de 1924 | 7 de setembro de 1926 |
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada | PRM | 7 de setembro de 1926 | 7 de setembro de 1930 |
Olegário Maciel (segunda vez) | PRM | 7 de setembro de 1930 | 5 de setembro de 1933 |
Gustavo Capanema | PP | 5 de setembro de 1933 | 15 de dezembro de 1933 |
Interventores Federais
Mandatário | Partido | Início | Fim |
---|---|---|---|
Benedito Valadares Ribeiro | AL | 15 de dezembro de 1933 | 4 de novembro de 1945 |
Nísio Batista de Oliveira (Presidente do Tribunal de Justiça) | 4 de novembro de 1945 | 3 de fevereiro de 1946 | |
João Tavares Correia Beraldo | PRM | 3 de fevereiro de 1946 | 14 de agosto de 1946 |
Júlio Ferreira de Carvalho | PRM | 14 de agosto de 1946 | 16 de novembro de 1946 |
Noraldino Lima | PRM | 17 de novembro de 1946 | 20 de dezembro de 1946 |
Alcides Lins | 21 de dezembro de 1946 | 19 de março de 1947 |
Governadores do Estado de Minas Gerais
Governador | Partido | Início1214421 | Fim |
---|---|---|---|
Milton Campos | UDN | 19 de março de 1947 | 31 de janeiro de 1951 |
Juscelino Kubitschek | PSD | 31 de janeiro de 1951 | 31 de março de 1955 |
Clóvis Salgado da Gama | PSD | 31 de março de 1955 | 31 de janeiro de 1956 |
José Francisco Bias Fortes | PSD | 31 de janeiro de 1956 | 31 de janeiro de 1961 |
José de Magalhães Pinto | UDN | 31 de janeiro de 1961 | 31 de janeiro de 1966 |
Israel Pinheiro | PSD | 31 de janeiro de 1966 | 15 de março de 1971 |
Rondon Pacheco | ARENA | 15 de março de 1971 | 15 de março de 1975 |
Aureliano Chaves | ARENA | 15 de março de 1975 | 5 de julho de 1978 |
Levindo Ozanam Coelho | ARENA | 5 de julho de 1978 | 15 de março de 1979 |
Francelino Pereira | ARENA | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1983 |
Tancredo Neves | PMDB | 15 de março de 1983 | 14 de agosto de 1984 |
Hélio Garcia | PMDB | 14 de agosto de 1984 | 15 de março de 1987 |
Newton Cardoso | PMDB | 15 de março de 1987 | 15 de março de 1991 |
Hélio Garcia | PRS | 15 de março de 1991 | 1 de janeiro de 1995 |
Eduardo Azeredo | PSDB | 1 de janeiro de 1995 | 1 de janeiro de 1999 |
Itamar Augusto Cautiero Franco | PMDB | 1 de janeiro de 1999 | 1 de janeiro de 2003 |
Aécio Neves da Cunha | PSDB | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2007 |
Aécio Neves da Cunha | PSDB | 1 de janeiro de 2007 | 31 de março de 2010 |
Antonio Augusto Anastasia | PSDB | 31 de março de 2010 | 1 de janeiro de 2011 |
Antonio Augusto Anastasia | PSDB | 1 de janeiro de 2011 | atualidade |