Governadores do Rio Grande do Sul no perído Republicano
nº | Nome | Início do mandato | Fim do mandato | Partido | Observações |
1 | José Antônio Correia da Câmara, 2.° visconde de Pelotas | 15 de novembro de 1889 | 11 de fevereiro de 1890 | nenhum | militar |
2 | Júlio Anacleto Falcão da Frota | 11 de fevereiro de 1890 | 6 de maio de 1890 | nenhum | militar |
— | Francisco da Silva Tavares | 6 de maio de 1890 | 13 de maio de 1890 | PRR | |
3 | Carlos Machado Bittencourt | 13 de maio de 1890 | 24 de maio de 1890 | nenhum | militar |
4 | Cândido José da Costa | 24 de maio de 1890 | 16 de março de 1891 | nenhum | militar |
5 | Fernando Abbott | 16 de março de 1891 | 15 de julho de 1891 | PRR | governador interino |
6 | Júlio de Castilhos | 15 de julho de 1891 | 12 de novembro de1891 | PRR | presidente eleito |
— | Junta governativa gaúcha de 1891 | 12 de novembro de1891 | 8 de junho de 1892 | - | - |
— | José Antônio Correia da Câmara, 2.° visconde de Pelotas | 8 de junho de 1892 | 17 de junho de 1892 | militar | - |
— | Júlio de Castilhos | 17 de junho de 1892 | 17 de junho de 1892 | PRR | - |
7 | Vitoriano Ribeiro Carneiro Monteiro | 17 de junho de 1892 | 27 de setembro de1892 | militar | governador nomeado |
8 | Fernando Abbott | 27 de setembro de1892 | 25 de janeiro de 1893 | PRR | governador interino |
9 | Júlio de Castilhos | 25 de janeiro de 1893 | 25 de janeiro de 1898 | PRR | presidente eleito |
10 | Antônio Augusto Borges de Medeiros | 25 de janeiro de 1898 | 25 de janeiro de 1908 | PRR | presidente eleito |
11 | Carlos Barbosa Gonçalves | 25 de janeiro de 1908 | 25 de janeiro de 1913 | PRR | presidente eleito |
12 | Antônio Augusto Borges de Medeiros | 25 de janeiro de 1913 | 25 de janeiro de 1928 | PRR | presidente eleito |
13 | Getúlio Dorneles Vargas | 25 de janeiro de 1928 | 9 de outubro de 1930 | PRR | presidente eleito |
— | Osvaldo Aranha | 9 de outubro de 1930 | 27 de outubro de1930 | PRR | Governador nomeado |
— | Sinval Saldanha | 27 de outubro de1930 | 28 de novembro de1930 | PRR | Governador nomeado |
14 | José Antônio Flores da Cunha | 28 de novembro de1930 | 17 de outubro de1937 | militar | interventor federal |
15 | Manuel de Cerqueira Daltro Filho | 17 de outubro de1937 | 19 de janeiro de 1938 | militar | interventor federal |
— | Joaquim Maurício Cardoso | 19 de janeiro de 1938 | 4 de março de 1938 | - | interventor federal |
16 | Osvaldo Cordeiro de Farias | 4 de março de 1938 | 4 de setembro de1943 | militar | interventor federal |
17 | Ernesto Dornelles | 11 de setembro de1943 | 1 de novembro de1945 | militar | interventor federal |
18 | Samuel Figueiredo da Silva | 1 de novembro de1945 | 7 de fevereiro de1946 | - | interventor federal |
19 | Pompílio Cylon Fernandes Rosa | 7 de fevereiro de1946 | 26 de março de 1947 | PSD | interventor federal |
20 | Walter Só Jobim | 26 de março de 1947 | 31 de janeiro de 1951 | PSD | governador eleito em sufrágio universal |
21 | Ernesto Dornelles | 31 de janeiro de 1951 | 25 de março de 1955 | PTB | governador eleito em sufrágio universal |
22 | Ildo Meneghetti | 25 de março de 1955 | 25 de março de 1959 | PSD | governador eleito em sufrágio universal |
23 | Leonel de Moura Brizola | 25 de março de 1959 | 25 de março de 1963 | PTB | governador eleito em sufrágio universal |
24 | Ildo Meneghetti | 25 de março de 1963 | 12 de setembro de1966 | PSD | governador eleito em sufrágio universal |
25 | Walter Peracchi Barcelos | 12 de setembro de1966 | 15 de março de 1971 | ARENA | governador eleito pela Assembléia Legislativa |
26 | Euclides Triches | 15 de março de 1971 | 15 de março de 1975 | ARENA | governador eleito pela Assembléia Legislativa |
27 | Sinval Guazzelli | 15 de março de 1975 | 15 de março de 1979 | ARENA | governador eleito pela Assembléia Legislativa |
28 | José Augusto Amaral de Souza | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1983 | ARENA/PDS | governador eleito pelo Colégio Eleitoral |
29 | Jair Soares | 15 de março de 1983 | 15 de março de 1987 | PDS | governador eleito em sufrágio universal |
30 | Pedro Simon | 15 de março de 1987 | 2 de abril de 1990 | PMDB | governador eleito em sufrágio universal |
31 | Sinval Guazzelli | 2 de abril de 1990 | 15 de março de 1991 | PMDB | vice-governador eleito em sufrágio universal, assumiu o cargo de governador |
32 | Alceu de Deus Collares | 15 de março de 1991 | 1 de janeiro de 1995 | PDT | governador eleito em sufrágio universal |
33 | Antônio Britto | 1 de janeiro de 1995 | 1 de janeiro de 1999 | PMDB | governador eleito em sufrágio universal |
34 | Olívio Dutra | 1 de janeiro de 1999 | 1 de janeiro de 2003 | PT | governador eleito em sufrágio universal |
35 | Germano Rigotto | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2007 | PMDB | governador eleito em sufrágio universal |
36 | Yeda Crusius | 1 de janeiro de 2007 | 1 de janeiro de 2011 | PSDB | governador eleito em sufrágio universal |
37 | Tarso Genro | 1 de janeiro de 2011 | 1 de Janeiro de 2014 | PT | governador eleito em sufrágio universal |
- Governadores do período Imperial
nº | Nome | início do mandato | fim do mandato |
1 | João Oliveira e Daun, Duque de Saldanha | 22 de fevereiro de 1822 | 29 de agosto de 1822 |
2 | João de Deus Mena Barreto, visconde de São Gabriel | 29 de agosto de 1822 | 7 de setembro de 1822 |
3 | João de Deus Mena Barreto, visconde de São Gabriel | 7 de setembro de 1822 | 29 de novembro de 1823 |
4 | José Inácio da Silva | 29 de novembro de 1823 | 8 de março de 1824 |
5 | José Feliciano Fernandes Pinheiro, visconde de São Leopoldo | 8 de março de 1824 | 14 de janeiro de 1826 |
6 | José Egídio Gordilho de Barbuda, visconde de Camamu | 14 de janeiro de 1826 | 4 de novembro de 1826 |
7 | Salvador José Maciel | 4 de novembro de 1826 | 2 de agosto de 1829 |
8 | Antônio Vieira da Soledade | 2 de agosto de 1829 | 17 de novembro de 1829 |
9 | Caetano Maria Lopes Gama, visconde de Maranguape | 17 de novembro de 1829 | 22 de abril de 1830 |
10 | Américo Cabral de Melo | 22 de abril de 1830 | 22 de agosto de 1830 |
11 | Caetano Maria Lopes Gama, visconde de Maranguape | 22 de agosto de 1830 | 20 de dezembro de 1830 |
12 | Américo Cabral de Melo | 20 de dezembro de 1830 | 8 de janeiro de 1831 |
13 | José Carlos Pereira de Almeida Torres, visconde de Macaé | 8 de janeiro de 1831 | 29 de março de 1831 |
14 | Américo Cabral de Melo | 29 de março de 1831 | 11 de julho de 1831 |
15 | Manuel Antônio Galvão | 11 de julho de 1831 | 24 de outubro de 1833 |
16 | José Mariani | 24 de outubro de 1833 | 2 de maio de 1834 |
17 | Antônio Rodrigues Fernandes Braga | 2 de maio de 1834 | 21 de setembro de 1835 |
18 | Marciano José Pereira Ribeiro | 21 de setembro de 1835 | 16 de fevereiro de 1836 |
19 | Américo Cabral de Melo | 16 de fevereiro de 1836 | 28 de março de 1836 |
20 | Marciano José Pereira Ribeiro | 28 de março de 1836 | 15 de junho de 1836 |
21 | José de Araújo Ribeiro, visconde do Rio Grande | 15 de junho de 1836 | 4 de julho de 1836 |
22 | Antônio Elzeário de Miranda e Brito | 4 de julho de 1836 | 24 de julho de 1836 |
23 | José de Araújo Ribeiro, visconde do Rio Grande | 24 de julho de 1836 | 5 de janeiro de 1837 |
24 | Antero José Ferreira de Brito, barão de Tramandaí | 5 de janeiro de 1837 | 1 de abril de 1837 |
25 | Américo Cabral de Melo | 1 de abril de 1837 | 16 de maio de 1837 |
26 | Francisco das Chagas Santos | 16 de maio de 1837 | 6 de junho de 1837 |
27 | Feliciano Nunes Pires | 6 de junho de 1837 | 3 de outubro de 1837 |
28 | Antônio Elzeário de Miranda e Brito | 3 de novembro de 1837 | 12 de junho de 1839 |
29 | João Dias de Castro | 12 de junho de 1839 | 24 de junho de 1839 |
30 | Saturnino de Sousa e Oliveira Coutinho | 24 de junho de 1839 | 27 de julho de 1840 |
31 | Francisco José de Sousa Soares de Andréa, Barão de Caçapava | 27 de julho de 1840 | 30 de novembro de 1840 |
32 | Francisco Alves Machado | 30 de novembro de 1840 | 17 de abril de 1841 |
33 | Saturnino de Sousa e Oliveira Coutinho | 17 de abril de 1841 | 9 de novembro de 1842 |
34 | Luís Alves de Lima e Silva, conde de Caxias | 9 de novembro de 1842 | 11 de março de 1846 |
35 | Patrício José Correia da Câmara | 11 de março de 1846 | 11 de dezembro de 1846 |
36 | Manuel Antônio Galvão | 11 de dezembro de 1846 | 2 de março de 1848 |
37 | João Capistrano de Miranda e Castro | 2 de março de 1848 | 10 de abril de 1848 |
38 | Francisco José de Sousa Soares de Andréa, Barão de Caçapava | 10 de abril de 1848 | 6 de março de 1850 |
39 | José Antônio Pimenta Bueno, marquês de São Vicente | 6 de março de 1850 | 4 de novembro de 1850 |
40 | Pedro Ferreira de Oliveira | 4 de novembro de 1850 | 30 de junho de 1851 |
41 | Patrício José Correia da Câmara | 4 de setembro de 1851 | 15 de outubro de 1851 |
42 | Luís Alves Leite de Oliveira Belo | 15 de outubro de 1851 | 2 de dezembro de 1852 |
43 | João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, visconde de Sinimbu | 2 de dezembro de 1852 | 1 de julho de 1855 |
44 | Luís Alves Leite de Oliveira Belo | 1 de julho de 1855 | 17 de setembro de 1855 |
45 | Manuel Vieira Tosta, barão de Muritiba | 17 de setembro de 1855 | 28 de abril de 1856 |
46 | Jerônimo Francisco Coelho | 28 de abril de 1856 | 8 de março de 1857 |
47 | Patrício José Correia da Câmara | 8 de março de 1857 | 16 de outubro de 1857 |
48 | Ângelo Muniz da Silva Ferraz, barão de Uruguaiana | 16 de outubro de 1857 | 22 de abril de 1859 |
49 | Patrício José Correia da Câmara | 22 de abril de 1859 | 4 de maio de 1859 |
50 | Joaquim Antão Fernandes Leão | 4 de maio de 1859 | 17 de outubro de 1861 |
51 | Patrício José Correia da Câmara | 17 de outubro de 1861 | 16 de janeiro de 1862 |
52 | Francisco de Assis Pereira Rocha | 16 de janeiro de 1862 | 18 de dezembro de 1862 |
53 | Patrício José Correia da Câmara | 18 de dezembro de 1862 | 1 de janeiro de 1863 |
54 | Esperidião Elói de Barros Pimentel | 1 de janeiro de 1863 | 29 de março de 1864 |
55 | Patrício José Correia da Câmara | 29 de março de 1864 | 2 de maio de 1864 |
56 | João Marcelino de Sousa Gonzaga | 2 de maio de 1864 | 20 de julho de 1865 |
57 | Francisco do Rego Barros, conde de Boa Vista | 20 de julho de 1865 | 14 de abril de 1866 |
58 | Antônio Augusto Pereira da Cunha | 16 de abril de 1866 | 21 de janeiro de 1867 |
59 | Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, barão de Homem de Melo | 22 de janeiro de 1867 | 13 de abril de 1868 |
60 | Joaquim Vieira da Cunha | 13 de abril de 1868 | 14 de julho de 1868 |
61 | Guilherme Xavier de Sousa | 14 de julho de 1868 | 1 de agosto de 1868 |
62 | Israel Rodrigues Barcelos | 1 de agosto de 1868 | 16 de setembro de 1868 |
63 | Antônio da Costa Pinto e Silva | 16 de setembro de 1868 | 20 de maio de 1869 |
64 | Israel Rodrigues Barcelos | 20 de maio de 1869 | 14 de junho de 1869 |
65 | João Sertório, barão de Sertório | 14 de junho de 1869 | 29 de agosto de 1870 |
66 | João Capistrano de Miranda e Castro | 29 de agosto de 1870 | 4 de novembro de 1870 |
67 | Francisco Xavier Pinto de Lima, barão de Pinto de Lima | 4 de novembro de 1870 | 24 de maio de 1871 |
68 | João Simões Lopes, visconde da Graça | 24 de maio de 1871 | 12 de setembro de 1871 |
69 | João Dias de Castro | 12 de setembro de 1871 | 20 de outubro de 1871 |
70 | Jerônimo Martiniano Figueira de Melo | 20 de outubro de 1871 | 11 de julho de 1872 |
71 | José Fernandes da Costa Pereira Júnior | 11 de julho de 1872 | 1 de dezembro de 1872 |
72 | João Pedro Carvalho de Morais | 1 de dezembro de 1872 | 11 de março de 1875 |
73 | José Antônio de Azevedo Castro | 11 de março de 1875 | 5 de abril de 1876 |
74 | Tristão de Alencar Araripe | 5 de abril de 1876 | 5 de fevereiro de 1877 |
75 | João Dias de Castro | 5 de fevereiro de 1877 | 21 de maio de 1877 |
76 | Francisco de Faria Lemos | 21 de maio de 1877 | 10 de fevereiro de 1878 |
77 | João Chaves Campelo | 10 de fevereiro de 1878 | 12 de março de 1878 |
78 | Américo de Moura Marcondes de Andrade | 12 de março de 1878 | 26 de janeiro de 1879 |
79 | Felisberto Pereira da Silva | 26 de janeiro de 1879 | 19 de julho de 1879 |
80 | Carlos Thompson Flores | 19 de janeiro de 1879 | 15 de abril de 1880 |
81 | Antônio Correia de Oliveira | 15 de abril de 1880 | 19 de abril de 1880 |
82 | Henrique Francisco d'Ávila | 19 de abril de 1880 | 4 de março de 1881 |
83 | Joaquim Pedro Soares | 4 de março de 1881 | 19 de maio de 1881 |
84 | Francisco de Carvalho Soares Brandão | 19 de maio de 1881 | 14 de janeiro de 1882 |
85 | Joaquim Pedro Soares | 14 de janeiro de 1882 | 27 de março de 1882 |
86 | José Leandro de Godói e Vasconcelos | 27 de março de 1882 | 9 de setembro de 1882 |
87 | Leopoldo Antunes Maciel, barão de São Luís | 9 de setembro de 1882 | 28 de outubro de 1882 |
88 | José Antônio de Sousa Lima, barão de Sousa Lima | 28 de outubro de 1882 | 1 de junho de 1883 |
89 | Menandro Rodrigues Fontes | 1 de junho de 1883 | 16 de julho de 1883 |
90 | José Júlio de Albuquerque Barros, barão de Sobral | 16 de julho de 1883 | 19 de setembro de 1885 |
91 | Miguel Rodrigues Barcelos, barão de Itapitocaí | 19 de setembro de 1885 | 28 de outubro de 1885 |
92 | Henrique Pereira de Lucena, barão de Lucena | 28 de outubro de 1885 | 8 de maio de 1886 |
93 | Manuel Deodoro da Fonseca | 8 de maio de 1886 | 9 de novembro de 1886 |
94 | Miguel Calmon du Pin e Almeida | 9 de novembro de 1886 | 31 de dezembro de 1886 |
95 | Fausto de Freitas e Castro | 31 de dezembro de 1886 | 25 de janeiro de 1887 |
96 | Bento Luís de Oliveira Lisboa | 25 de janeiro de 1887 | 25 de abril de 1887 |
97 | Rodrigo de Azambuja Vilanova | 25 de abril de 1887 | 27 de outubro de 1887 |
98 | Joaquim Jacinto de Mendonça | 27 de outubro de 1887 | 27 de janeiro de 1888 |
99 | Rodrigo de Azambuja Vilanova | 27 de janeiro de 1888 | 9 de agosto de 1888 |
100 | Joaquim da Silva Tavares, barão de Santa Tecla | 9 de agosto de 1888 | 8 de dezembro de 1888 |
101 | Joaquim Galdino Pimentel | 8 de dezembro de 1888 | 25 de junho de 1889 |
102 | Antônio Ferreira Prestes Guimarães | 25 de junho de 1889 | 8 de julho de 1889 |
103 | João de Freitas Leitão | 8 de julho de 1889 | 24 de julho de 1889 |
104 | Gaspar Silveira Martins | 24 de julho de 1889 | 6 de novembro de 1889 |
105 | Justo de Azambuja Rangel | 6 de novembro de 1889 | 15 de novembro de 1889 |
- Legenda
cor | significado |
verde | Governadores eleitos por votação direta |
dourado | Governadores que assumiram o governo por serem vice-governadores |
azul | Governadores eleitos por votação indireta ou que assumiram na qualidade de representantes do Poder Legislativo |
amarelo | Governadores nomeados |
Sousa Docca, Emílio Fernandes de, História do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro : Edição da Organização Simões, 1954, página 152.