Governantes do estado do Tocantins (criado pela Constituição de 1988 da cisão da parte norte do estado de Goiás).
nº | Nome | início do mandato | fim do mandato | observação |
1 | José Wilson Siqueira Campos | 1 de janeiro de 1989 | 15 de março de 1991 | governador eleito |
2 | Moisés Nogueira Avelino | 15 de março de 1991 | 1 de janeiro de 1995 | governador eleito |
3 | José Wilson Siqueira Campos | 1 de janeiro de 1995 | 4 de abril de 1998 | governador eleito |
4 | Raimundo Nonato Pires dos Santos | 4 de abril de 1998 | 1 de janeiro de 1999 | vice-governador eleito |
5 | José Wilson Siqueira Campos | 1 de janeiro de 1999 | 1 de janeiro de 2003 | governador eleito |
6 | Marcelo de Carvalho Miranda | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2007 | governador eleito |
- | Marcelo de Carvalho Miranda |
1 de janeiro de 2007 | 8 de setembro de 2009 | governador reeleito, cassado |
7 | Carlos Henrique Amorim |
9 de setembro de 2009 | 1 de janeiro de 2011 | governador eleito indiretamente |
8 | José Wilson Siqueira Campos | 1 de janeiro de 2011 | até atualidade | governador eleito |
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.